ワシントンDC・アトランタ・セドナ・モニュメントバレー 2015年4月
【旅程】
2015年4月20日 伊丹⇒成田⇒ワシントンD.C.(ダレス)/ワシントンD.C.観光 Holiday Inn Green House泊 | |
4月21日 ワシントンD.C.⇒Camp Hill オフィス Holiday Inn Green House泊 | |
4月22日 ワシントンD.C.オフィス メジャーリーグ観戦(ナショナルズ vs カージナルス)Holiday Inn Green House泊 | |
4月23日 ワシントンD.C.オフィス ⇒ ワシントンダレス空港⇒アトランタ Hilton Double Tree泊 | |
4月24日 アトランタオフィス ⇒ コカ・コーラ本社見学 ⇒ フェニックス ⇒ セドナ Best Westin Sedona泊 | |
4月25日 セドナ⇒グランドキャニオン⇒モニュメントバレー The View Rodge泊 | |
4月26日 朝陽スポット⇒バレードライブ⇒ラスベガス | |
4月27日 ワシラスベガス⇒ロサンゼルス⇒ | |
4月28日 ⇒羽田⇒伊丹 |
【旅程】
2016年12月2日 羽田⇒サンフランシスコ(UA)⇒ラスベガス(UA)⇒アラモ Windmill Ridge泊 |
|
12月3日 アラモ⇒レイチェル⇒ザイオン⇒モニュメントバレー The View hotel泊 |
|
12月4日 モニュメントバレー(朝陽ポイント)⇒メキシカンハット⇒モギダクウェイ⇒キャニオンランズ⇒アーチーズ⇒モニュメントバレー The View Hotel泊 |
|
12月5日 モニュメントバレー(バレードライブ)⇒フェニックス Hilton Garden Inn泊 |
|
12月6日、7日 フェニックス⇒サンフランシスコ(UA)⇒羽田(UA) |
【旅程】
2019年10月3日(木) 伊丹⇒成田⇒サンノゼ(ANA)⇒ヨセミテバレー⇒Tonopah Mizph泊 |
|
10月4日(金) Tonopah⇒レイチェル⇒シーダーシティ⇒モニュメントバレー Goulding's lodge泊 |
|
10月5日(土) モニュメントバレー(朝陽ポイント)⇒メキシカンハット⇒モギダクウェイ手前⇒ゴールディングス ⇒バレードライブ⇒カイエンタ⇒マーブルキャニオン⇒Mesquite Highjand Estate Resort Hotel泊 |
|
10月6日(日) Mesquite⇒レイチェル⇒Oakdale Oakdale Best Westin Hotel泊 |
|
10月7日(月)、7日(火) Oakdale⇒サニーベール⇒サンノゼ⇒成田(ANA)⇒平和島(⇒福島前泊) |
【旅程】
2022年11月1日(火) (前日大阪から移動)芝浦マンション⇒成田⇒サンフランシスコ(ANA)⇒ラスベガス ウェスティン・レイクラスベガス泊 |
|
11月2日(水) ラスベガス⇒キングマン⇒ウィリアムズ⇒グランドキャニオン・サウスリム⇒リトルコロラド⇒モニュメントバレー Goulding's lodge泊 |
|
11月3日(木) なんと雨 モニュメントバレー(朝陽ポイント)⇒メキシカンハット⇒バレーオブザゴッド⇒4コーナーズ⇒ケイエンタ⇒ゴールディングス View Hotel泊 |
|
11月4日(金) モニュメントバレー(朝陽ポイント)⇒バレードライブ⇒バレーオブザゴッド⇒キャピトルリーフ⇒ブライスキャニオン Best Westinl泊 |
|
11月5日(土) ブライスキャニオン⇒Cedercity⇒Alamo⇒レイチェル(ネリス空軍基地)⇒Tonopah⇒Beauty Long street hotel泊 |
|
11月6日(日) この日からサマータイム終了、7日(月)、8日(火) ロングストリート⇒デスバレー⇒ラスベガス⇒サンフランシスコ⇒羽田 |
2022年11月 | レート | 151.53 | |||
州 | 場所 | 単価 | ガロン | ドル | 円 |
アリゾナ州 | Wiliams | 5.299 | 9.269 | 49.12 | 6,530 |
アリゾナ州 | Goulding's | 4.639 | 8.28 | 38.41 | 5,106 |
ユタ州 | Turrey | 4.849 | 8.546 | 41.44 | 5,509 |
ユタ州 | Goulding's | 4.639 | 7.904 | 36.67 | 4,874 |
ネバダ州 | I15と93Jct | 4.899 | 8.165 | 40.00 | 5,318 |
ネバダ州 | Alamo | 4.799 | 4.893 | 23.48 | 3,122 |
ネバダ州 | Rachel | 6.899 | 2.898 | 19.99 | 2,658 |
ネバダ州 | Tonopah | 5.159 | 5.815 | 30.00 | 3,988 |
カリフォルニア州 | Death Valley | 7.559 | 11.229 | 84.88 | 11,284 |
ネバダ州 | Las Vegas | 5.259 | 5.705 | 30.00 | 3,989 |
0.00 | 0 | ||||
72.70 | 393.99 | 52,377 | |||
3.785 | ガロン=リットル | ||||
走行距離 | 2043 | 3268.8 | 275.18464 | 11.9 | |
マイル | Km | リットル | 1リットル当たりKm |
【旅程】
2023年3月29日(水) (27から29まで両親東京マンションへ)芝浦マンション⇒羽田⇒ロサンゼルス(ANA)⇒Fontana コンフォートイン・Fontana泊 |
|
3月30日(木) Fontana⇒ニューベリースプリングス⇒フラッグスタッフ⇒Keams Canyon⇒ダート道走りスタック⇒Pinon⇒チンリー⇒ケイエンタ Hampton inn泊 |
|
3月31日(金) ケイエンタ(Wells Fargoで口座づくりチャレンジ)⇒モニュメントバレー・バレードライブ Gaouldings Rodge泊 |
|
4月1日(土) モニュメントバレー(朝陽ポイント・、メキシカンハット)⇒Page⇒Ceder city⇒Ely Prospector & Casino hotel泊 |
|
4月2日(日) Ely⇒Rachel⇒Alamo⇒ラスベガス通過⇒Victorville Hilton garden泊 |
|
4月3日(月)、4日(火) Victorville⇒ロサンゼルス⇒成田⇒上野⇒芝浦マンション |
2023年3月 | レート | 132.94 | |||
州 | 場所 | 単価 | ガロン | ドル | 円 |
カリフォルニア州 | Needles | 6.399 | 12.531 | 80.19 | 10,660 |
アリゾナ州 | Flagstaff | 4.699 | 8.731 | 41.03 | 5,454 |
アリゾナ州 | Pinon | 4.459 | 13.367 | 59.60 | 7,924 |
ユタ州 | Goulding's | 4.839 | 6.04 | 29.23 | 3,886 |
ユタ州 | Goulding's | 4.839 | 4.926 | 23.84 | 3,169 |
ユタ州 | Ceder city | 4.029 | 10.027 | 40.40 | 5,371 |
ネバダ州 | Ely | 4.359 | 8.818 | 38.44 | 5,110 |
ネバダ州 | Alamo | 4.399 | 11.289 | 49.66 | 6,602 |
カリフォルニア州 | Victorville | 5.199 | 11.687 | 60.76 | 8,078 |
ネバダ州 | Los Angeles | 5.199 | 3.651 | 18.98 | 2,523 |
0.00 | 0 | ||||
91.07 | 442.12 | 58,775 | |||
3.785 | ガロン=リットル | ||||
走行距離 | 2256.1 | 3609.76 | 344.688595 | 10.5 | |
マイル | Km | リットル | 1リットル当たりKm |
【旅程】
2023年10月4日(水) 芝浦マンション⇒羽田(だいき見送り)⇒サンフランシスコ(ANA)⇒サクラメント Tuscany Dorado Resort泊(民泊・日本びいきのおばちゃん) |
|
10月5日(木) サクラメント⇒Carson city⇒Dayton⇒Fernley⇒Fallon⇒Austin⇒Eureka⇒Ely(50号スタンプラリー) Prospector & Casino hotel泊 |
|
10月6日(金) Ely⇒Great Basin⇒Salina⇒Hanksville⇒Hite⇒モキダクウェイ⇒メキシカンハット⇒モニュメントバレー Gaouldings Rodge泊 |
|
10月7日(土) モニュメントバレー(朝陽ポイント)⇒Rough Rock⇒スタックポイント・迷いポイント⇒ケイエンタ⇒バレードライブ Gouldings Rodge泊 |
|
10月8日(日) ゴールディングス⇒41号から未舗装道路⇒Hard Rock・Pinon⇒Tuba City⇒マーブルキャニオン⇒Kanab Red Canyon Cabins泊 |
|
10月9日(月) Kanab⇒389で南回り⇒I15・93交差点⇒Alamo⇒Rachel⇒Tonopah⇒Hawthorne Hawthorne best inn泊 |
|
10月10日(火)、11日(水)、12日(木) Hawthorne⇒Fallon⇒Reno⇒San Rafaera⇒サンフランシスコ⇒羽田⇒芝浦マンション(その後、岡崎、名古屋、大阪へ) |
月日 | 行程 | 説明 | 事前 | 金額 | 単位 | マイル | Km | |||
10月4日 | 水 | 2255 東京(羽田) NH → サンフランシスコ1620 | 85000マイル | 79,530 | 円 | 0 | ||||
ハーツ(780 McDonnell Road San Francisco, CA US 94128) | K4670179757/水, 04 10 at 17:00 火, 10 10 at 23:30 | 525.22 | ドル | 0 | ||||||
ガス | 50,000 | 円 | 0 | |||||||
1800 | 1930 | サンフランシスコ→サクラメント | 1時間30分 | 99 | 158 | |||||
Tuscany Dorado Resort | 3810 Bilbao Court Cameron Park CA 95682 | 112.50 | ドル | 0 | ||||||
10月5日 | 木 | 700 | 1000 | サクラメント→Carson city | 2時間50分 | 163 | 261 | |||
1030 | 1900 | Carson city→Ely | 5時間13分(各町でスタンプを押す) | 320 | 512 | |||||
Prospector Hotel & Casino | 1501 East Aultman Street イーリー NV 89301 | 116.10 | ドル | 0 | ||||||
10月6日 | 金 | 700 | 1000 | Ely→Delta→Holden | 3時間 | 180 | 288 | |||
1030 | 1230 | Holden→Salina→Torry | 1時間52分 | 107 | 171 | |||||
1300 | 1700 | Torry → Monument valley | 3時間49分 | 201 | 322 | |||||
Gourding's lodge | 300.02 | ドル | 0 | |||||||
10月7日 | 土 | ブラックメサリベンジ・バレードライブ | 100 | 160 | ||||||
Gourding's lodge | 300.02 | ドル | 0 | |||||||
10月8日 | 日 | 1000 | 1030 | モニュメントバレー→Kayenta | 24 | 38 | ||||
1300 | 1500 | Kayenta→Pinonリベンジドライブ | 1時間17分 | 66 | 105 | |||||
1530 | 1730 | Pinon→TubaCity | 1時間48分 | 85 | 136 | |||||
1745 | 1900 | TubaCity→Page | 1時間13分 | 74 | 118 | |||||
デイズ イン アンド スイーツ ページ レイク パウエル | 961 North Highway 89 ページ AZ 86040 | 117.60 | ドル | 0 | ||||||
10月9日 | 月 | 700 | 1230 | Page→Rachel | 5時間31分 | 341 | 546 | |||
1430 | 1600 | Rachel→Tonopah | 1時間34分 | 109 | 174 | |||||
1630 | 1910 | Tonopah→Hawthorne | 1時間40分 | 103 | 165 | |||||
Hawthorne's Best Inn | 115.00 | ドル | 0 | |||||||
10月10日 | 火 | 1000 | 1215 | Tonopah→Reno | 2時間14分 | 124 | 198 | |||
1230 | 1630 | Reno→SFO | 3時間57分 | 229 | 366 | |||||
10月11日 | 水 | SFO120→ | 0 | |||||||
10月12日 | 木 | →羽田430 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
円 | 79,530 | 50,000 | 2,324 | 3,719 | ||||||
150.00 | ドル | 600 | 986 | |||||||
169,536 | 197,963 | |||||||||
367,499 |
ガソリン代 | ||||||
州 | 場所 | 単価 | ガロン | ドル | 円 | レート |
ネバダ州 | Fallon | 4.939 | 13.441 | 66.39 | 10,133 | 152.64 |
ネバダ州 | Ely | 4.699 | 14.729 | 69.21 | 10,563 | 152.62 |
ユタ州 | Salina | 4.849 | 11.93 | 57.85 | 8,829 | 152.62 |
ユタ州 | Goulding's | 4.479 | 13.409 | 60.06 | 9,166 | 152.62 |
ユタ州 | Goulding's | 4.479 | 10.566 | 47.33 | 7,231 | 152.79 |
アリゾナ州 | Pinon | 4.779 | 8.788 | 42.00 | 6,414 | 152.72 |
ネバダ州 | Alamo | 4.599 | 7.565 | 34.79 | 5,307 | 152.54 |
ネバダ州 | Tonopah | 5.159 | 9.144 | 47.17 | 7,196 | 152.54 |
ネバダ州 | Fallon | 5.499 | 7.537 | 41.45 | 6,322 | 152.54 |
ネバダ州 | Reno | 5.899 | 1.565 | 9.23 | 1,408 | 152.51 |
カリフォルニア州 | San Francisco | 6.359 | 11.548 | 73.43 | 11,199 | 152.50 |
110.22 | 548.90 | 83,768 | 152.61 | |||
3.785 | ガロン=リットル | |||||
走行距離 | 2678.9 | 4286.24 | 417.19027 | 10.3 | ||
マイル | Km | リットル | 1リットル当たりKm |
【旅程】
2023年11月1日(水) 芝浦マンション⇒羽田⇒ヒューストン(IAH)(ANA)⇒アルバカーキ Best Western Airport Albuquerque InnSuites Hotel & Suites UA便だが荷物がでてこず、最終便まで5時間待ったがそれも出ず、急遽、アルバカーキで宿泊。ゴールディングスが1泊ぱー |
|
11月2日(木) アルバカーキ(荷物諦め服やコードなどを購入)⇒Gallup(下着、ネックウォーマー、防寒ハット購入:韓国人の店)↔Chinle⇒Gourldings Gouldings Lodge泊 |
|
11月3日(金) Elyモニュメントバレー(朝陽ポイント)⇒Rough Rock⇒スタック・ポイント⇒Kayenta⇒モニュメントバレー(バレードライブが14:30で終わっていて入れず)⇒モキダクウェイ⇒Farmington Motel 6 Farmington泊 |
|
11月4日(土) Farmington⇒アルバカーキ⇒(UA)ヒューストン⇒NASAスペースセンター(外観だけ)⇒投資物件 Best Westin Plus Houston Atascotina inn & Suites泊 |
|
11月5日(日) ヒューストン投資物件視察⇒ダラス(ジョン・F・ケネディ暗殺現場)⇒ヒューストン・ダウンタウン Best Westin Plus Houston Atascotina inn & Suites泊 |
|
11月6日(月)、7日(火) ヒューストン⇒羽田⇒芝浦マンションで仕事(8日は仁木さん面談や懇親会などあり、帰阪は金曜日) |
写真はモニュメントバレー・朝陽ポイントから
2023年11月 ふらっとアメリカSeason6 (ヒューストン投資戸建て見学) | |||||||||
月日 | 行程 | 説明 | 金額 | 単位 | マイル | Km | |||
11月1日 | 水 | NH114 羽田10:25→ヒューストン8:40 | 85000マイル 佳子さまと一緒の便! | 72,530 | 円 | 0 | |||
UA6208ヒューストン (IAH-ジョージ ブッシュ インターコンチネンタル空港) 12:02 → アルバカーキ(ABQ-アルバカーキ サンポート国際空港) 13:28 | 81,870 | 円 | 0 | ||||||
Hertz (13:30- 11/4 11:30) | K64105601B2 | 426 | ドル | ||||||
ガス | 80,000 | 円 | 0 | ||||||
アルバカーキ観光(Old市街地、ルート66) | 荷物が2回も出てこず、アルバカーキで急遽泊まり | 円 | 0 | ||||||
Best Western Airport Albuquerque InnSuites Hotel & Suites | 15,575 | 円 | 0 | ||||||
11月2日 | 木 | 12:00 | 14:00 | アルバカーキ→Gallup | 2時間5分 | 142 | 227 | ||
14:30 | 17:30 | Gallup→Kayenta (Chinle経由) | 2時間36分 | 158 | 253 | ||||
Goulding's Lodge | 2泊分払ったが、1泊だけしかできず | 65,275 | 円 | 0 | |||||
11月3日 | 金 | 朝陽ポイント・スタックポイント | バレードライブ1430までで、入れず。 | 円 | 100 | 160 | |||
Goulding's → | ドル | 0 | |||||||
19:00 | 21:00 | Kayenta→Farmington | 2時間9分 | 128 | 205 | ||||
Motel 6 Frmington | 13,879 | 円 | 0 | ||||||
11月4日 | 土 | 6:30 | 9:30 | Farmington →アルバカーキ | 3時間 | 183 | 293 | ||
UA6029 アルバカーキ12:25 → ヒューストン 15:34 | 0 | ||||||||
Hertz (15:30- 11/6 8:00) | K64201415D7 | 183 | ドル | ||||||
ヒューストン観光(宇宙センター・投資物件) | 100 | 160 | |||||||
Best Western Plus Houston Atascocita Inn & Suites | 投資物件から近くてよかった | 14,297 | 円 | 0 | |||||
11月5日 | 日 | ヒューストン?ダラス | 100 | 160 | |||||
Best Western Plus Houston Atascocita Inn & Suites | 投資物件から近くてよかった | 14,297 | 円 | 0 | |||||
11月6日 | 月 | NH113 ヒューストン10:15→ | 円 | 0 | |||||
11月7日 | 火 | →羽田15:20 | 0 | ||||||
0 | |||||||||
円 | 357,723 | 911 | 1,458 | ||||||
152.00 | ドル | 609 | |||||||
事前 | 235,250 | 450,285 |
ガソリン代 | ||||||
州 | 場所 | 単価 | ガロン | ドル | カード引き落とし(円) | レート |
アリゾナ州 | Chinle | 4.399 | 9.893 | 43.52 | 6,734 | 154.74 |
ユタ州 | Goulding's | 4.479 | 8.596 | 38.50 | 5,957 | 154.72 |
ユタ州 | Goulding's | 4.479 | 11.571 | 51.83 | 7,996 | 154.28 |
ニューメキシコ州 | Albuquerque | 3.999 | 13.325 | 53.29 | 8,203 | 153.94 |
テキサス州 | Palmer | 3.799 | 15.018 | 57.05 | 0.00 | |
テキサス州 | Houston | 4.099 | 9.891 | 40.54 | 0.00 | |
68.29 | 284.73 | 43,929 | 154.28 | |||
3.785 | ||||||
走行距離 | 1572 | 2515.2 | 258.49279 | 9.7 | ||
マイル | Km | リットル | 1リットル当たりKm |
【旅程】
走行距離 2,011マイル(3,218Km)
2024年2月8日(木) 芝浦マンション⇒成田⇒サンフランシスコ(ANA)⇒ラスベガス⇒コロラド・シティ South Zion inn泊 |
|
2月9日(金) コロラド・シティ⇒カナブ⇒ペイジ(ホースシューベンド閉鎖)⇒カイエンタ(バーガーキング)⇒Gourldings Gouldings Lodge泊 |
|
2月10日(土) Goulding's(曇天で朝陽行かず)⇒モキダクウェイ(雪道)⇒マンコス(コロラド州)⇒へスぺラス山ふもと⇒ラフ・ロック手前(豪雪で引き返す)⇒Goulding's Goulding's Lodge泊 |
|
2月11日(日) Goulding's(朝陽ポイント)⇒グランドキャニオン(サウスリム)⇒リトルコロラド閉鎖⇒サンフランシスコピークビューポイント⇒ツバシティ⇒Goulding's Goulding's Lodge泊 |
|
2月12日(月) Goulding's(朝陽ポイント)⇒Lodgeでのんびり⇒バレードライブ⇒ペイジ⇒カナブ⇒St. George Best Westin Plus Setters Point泊 |
|
2月13日(火)、14日(水)、15日(木) ST. George⇒アラモ⇒レイチェル⇒ラスベガス⇒ロサンゼルス(飛行機移動)⇒羽田⇒芝浦マンション(早朝4時過ぎ着、タクシーで帰り、会議などの後、経理研飲み会) |
写真はモニュメントバレー・新朝陽ポイント(Red Lands)から
月日 | 行程 | 説明 | 事前 | 金額 | 単位 | マイル | Km | |||
2月8日 | 木 | 17:00 東京(成田) 09:15 サンフランシスコ NH008 | 797,130 | 円 | 0 | |||||
11:00 サンフランシスコ 12:45 ラスベガス ユナイテッド航空 | 円 | 0 | ||||||||
ハーツ | K7320758467 | 545.01 | ドル | 0 | ||||||
ガス | 100,000 | 円 | 0 | |||||||
1400 | 1900 | Las Vegas → Colorado city | 2時間43分 | 171 | 274 | |||||
South Zion Inn and Suites | 15,685 | 円 | 0 | |||||||
2月9日 | 金 | 900 | 1100 | Cororado city → Page | 1時間52分 | 113 | 181 | |||
1130 | 1330 | Page → Kayenta | 1時間36分 | 100 | 159 | |||||
1430 | 1500 | Kayenta→Gourding's | 26分 | 24 | 39 | |||||
Gourding's lodge | 25,035 | 円 | 0 | |||||||
2月10日 | 土 | 600 | 830 | 朝陽ポイント | 日の出は7時30分ぐらい? | 0 | ||||
830 | 1330 | Mexican hat→Grand canyon south rim | 4時間38分 リトルコロラドの道が冬季閉鎖かも | 281 | 450 | |||||
1500 | 1920 | Grand Canyon south rim→Gourding's | 4時間20分 | 263 | 421 | |||||
Gourding's lodge | 25,035 | 円 | 0 | |||||||
2月11日 | 日 | 600 | 830 | 朝陽ポイント | 0 | |||||
830 | 930 | Mexican hatとモキダグウェイあたり | 42分 | 70 | 111 | |||||
午前のバレードライブ | 0 | |||||||||
1300 | 1700 | Black mesa あたり(Rough Rock) | 1時間7分 | 67 | 108 | |||||
Gourding's lodge | 25,035 | 円 | 0 | |||||||
2月12日 | 月 | 600 | 1130 | 朝陽ポイントのあとゴールディングスでのんびり | 0 | |||||
午後のバレードライブ | 日の入りは17時30分ぐらい? | 0 | ||||||||
1500 | 1930 | Gourding's→St. George | 4時間27分 | 273 | 437 | |||||
Best Western Plus Settlers Point (St. George) | 17,778 | 円 | 0 | |||||||
2月13日 | 火 | 900 | 1200 | St. George→Rachel | 3時間2分 | 194 | 310 | |||
1400 | 1630 | Rachel→Las Vegas | 2時間27分 | 159 | 254 | |||||
20:55 ラスベガス 22:14 ロサンゼルス(LAX) NH7217 | 0 | |||||||||
2月14日 | 水 | 00:05 ロサンゼルス(LAX) 05:30 翌日 東京(羽田) | 0 | |||||||
2月15日 | 木 | → 05:30 東京(羽田) | 0 | |||||||
円 | 797,130 | 208,567 | 1,715 | 2,744 | ||||||
150.00 | ドル | - | 545 | |||||||
797,130 | 290,319 | |||||||||
1,087,449 | ||||||||||
ガスが安くなっていたのが救いか | 実際 | 1,102,446 |
州 | 場所 | 単価 | ガロン | ドル | 円 | レート |
ユタ州 | Colorado city | 3.299 | 7.791 | 25.70 | 3,908 | 152.05 |
ユタ州 | Goulding's | 3.699 | 9.739 | 36.02 | 5,497 | 152.59 |
コロラド州 | Cortez | 3.759 | 6.579 | 24.73 | 3,780 | 152.85 |
ユタ州 | Goulding's | 3.699 | 7.964 | 29.46 | 4,503 | 152.86 |
アリゾナ州 | Tuba city | 3.599 | 11.8 | 42.47 | 6,493 | 152.89 |
ユタ州 | Goulding's | 3.699 | 4.367 | 16.15 | 2,469 | 152.85 |
ユタ州 | Goulding's | 3.699 | 4.53 | 16.76 | 2,561 | 152.84 |
ユタ州 | Kanab | 3.379 | 8.892 | 30.05 | 4,592 | 152.83 |
ネバダ州 | Alamo | 3.799 | 3.865 | 14.68 | 2,260 | 153.92 |
ネバダ州 | Las Vegas | 4.889 | 8.934 | 43.68 | 6,724 | 153.94 |
74.46 | 279.70 | 42,787 | 152.97 | |||
3.785 | ガロン=リットル | |||||
走行距離 | 2011.7 | 3218.72 | 281.834885 | 11.4 | ||
マイル | Km | リットル | 1リットル当たりKm |
【旅程】
走行距離 1,802マイル(2,885Km)
2024年9月5日(木) 芝浦マンション⇒成田⇒シアトル(初JAL)⇒ラスベガス⇒カナブ Red Canyon Cabin泊 |
|
9月6日(金) カナブ⇒ペイジ⇒ナバホ山⇒ナバホ・ナショナル・モニュメント⇒Gourldings Gouldings Lodge泊 |
|
9月7日(土) Goulding's(いつもの場所で朝陽)の後、ロッジ⇒バレードライブ⇒Mancos(コロラド州) Mesa Verde inn泊 |
|
9月8日(日) へスぺラス山周辺捜索⇒メサベルデ国立公園⇒ホーベンウィープ(Hovenweep)ナショナル・モニュメント⇒Goulding's Goulding's Lodge泊 |
|
9月9日(月) Goulding's(ゴールディングスが見れる朝陽ポイント:だいぶ試行錯誤した)⇒ナバホ・ナショナル・モニュメント⇒Big Mountain(途中で捜索打ち切り)⇒スタックポイント⇒ラフ・ロック(今回も道が相当やばかった。山を降りる途中でスタックしてたらと思うとぞっとする)⇒ケイエンタ(バーガーキング)⇒Goulding's Goulding's Lodge泊 |
|
9月10日(火) Goulding's(新朝陽ポイント・Red Lands)の後、ロッジ⇒Tuba City(Pasture canyon:貯水池)⇒Wupatki Pueblo⇒Painted Desert View⇒Sunset Creater⇒Bonito Lava Flow⇒Sinagua valley⇒San Francisco Peaks⇒ボルダーシティ(ラスベガス手前) The Sands Motel泊 |
|
9月11日(水)、12日(木) ボルダーシティ⇒ラスベガス⇒シアトル⇒成田⇒芝浦マンション(13日に大阪異動して夕方から舞鶴。14日の実年ソフト近畿大会のため) |
写真はモニュメントバレー・ゴールディングスの朝陽ポイント(試行錯誤の末)
2024年9月 ふらっとアメリカ Season8 ナバホ研究 その1 | この回はJALで行ってみるかな、3日のほうが2日発より安い | ||||||||
月日 | 行程 | 説明 | 金額 | 単位 | マイル | Km | |||
9月5日 | 木 | 17:40成田8時間45分 10:25 シアトル JL068 | 8時間35分 | 649,650 | 円 | 0 | |||
13:16 シアトル 15:50 ラスベガス JL6318/7M9 Alaska Air | 2時間34分 | 円 | 0 | ||||||
Hartzレンタカー(05 9 Las Vegas Harry Reid International Airport 16:00-11 9 6:00) | K90543657B8 | 529 | ドル | 0 | |||||
ガス | 80,000 | 円 | 0 | ||||||
ラスベガス→カナブ | 3時間8分 | 円 | 199 | 318 | |||||
Red Canyon Cabins | 16,163 | 円 | 0 | ||||||
9月6日 | 金 | 800 | 1100 | Kanab→Navajo Mountain | 2時間45分 | 円 | 164 | 262 | |
Rainbow Bridgeまで歩いて16マイル→無理 | グーグルでが道がないとある | 円 | 0 | ||||||
1300 | 1400 | Nabavo Montain→Blue Canyon | 51分 | 円 | 37 | 59 | |||
Blue Canyon→Navajo National Monument | 円 | ||||||||
1700 | 1800 | Navajo National Monument→gourdings | 59分 | 円 | 54 | 86 | |||
Gouldings lodge | 54,400 | 円 | 0 | ||||||
9月7日 | 土 | Gauldings(朝陽・11時チェックアウト・バレードライブ) | 円 | 0 | |||||
1500 | 1730 | Gauldings→Mancos | 2時間29分 | 円 | 140 | 224 | |||
Mesa Verde Motel | 電子レンジありそう | 21,716 | 円 | 0 | |||||
9月8日 | 日 | 800 | 1100 | Mt. Blanca | 円 | 0 | |||
1200 | 1400 | Mesa Verde国立公園 | 円 | 0 | |||||
1400 | 1700 | Mt. Blanca→Gouldings | 3時間 | 円 | 153 | 245 | |||
Gouldings lodge | One Bedroom Skyline Villa W/ Kitchenette(Various views) | 796 | ドル | 0 | |||||
9月9日 | 月 | Gauldings(朝陽) | 円 | 0 | |||||
Big Mountain | 1時間31分(インディアンルート6660) | 円 | 60 | 96 | |||||
Big Mountain→Rough Rock | 円 | 100 | 160 | ||||||
Gouldings lodge | One Bedroom Skyline Villa W/ Kitchenette(Various views) | 円 | 0 | ||||||
9月10日 | 火 | 朝陽(11時チェックアウト) | 円 | 0 | |||||
Gouldings→ラスベガス | サンフランシスコ山に寄る | 円 | 398 | 637 | |||||
The Sands Motel | Las Vegasの南東・南回りでラスベガスへ行く(約30分) | 19,538 | 円 | 0 | |||||
9月11日 | 水 | 08:00ラスベガス 10:44 サンフランシスコ JL6319/73J Alaska Airlines | 1時間38分 | 円 | 0 | ||||
13:30 シアトル 15:40 +1 成田 JL067 | 10時間35分 | 円 | 0 | ||||||
9月12日 | 木 | →15:40成田 | 円 | 0 | |||||
その他の食事など | 20,000 | 円 | 0 | ||||||
円 | 0 | ||||||||
0 | |||||||||
円 | 861,467 | 1,305 | 2,088 | ||||||
160.00 | ドル | 1,325 | |||||||
1,073,501 | |||||||||
実際 | 1,043,898 | 2,885 | |||||||
予算より少ない! | -29,603 | 797 |
州 | 場所 | 単価 | ガロン | ドル | 円 | レート |
ユタ州 | Page | 4.129 | 11.821 | 48.81 | 7,166 | 146.82 |
ユタ州 | Goulding's | 4.249 | 10.977 | 46.64 | 6,863 | 147.14 |
コロラド州 | Mancos | 4.219 | 8.808 | 37.16 | 5,467 | 147.12 |
ユタ州 | Goulding's | 4.249 | 9.381 | 39.86 | 5,851 | 146.79 |
ユタ州 | Goulding's | 4.249 | 10.452 | 44.41 | 6,514 | 146.68 |
ネバダ州 | ボルダーシティ | 4.470 | 16.689 | 74.60 | 0.00 | |
68.13 | 291.48 | 31,861 | 109.31 | |||
3.785 | ガロン=リットル | |||||
走行距離 | 1802.9 | 2884.64 | 257.86448 | 11.2 | ||
マイル | Km | リットル | 1リットル当たりKm |
【旅程】
走行距離 2,014マイル(3,223Km)
2024年9月17日(火) あべの⇒八尾市指定管理者選定委員会⇒伊丹⇒羽田⇒ロサンゼルス(JAL)⇒デンバー⇒Westcliffe Lamp Post Lodge泊(めっちゃいい!) |
|
9月18日(水) Westcliffe⇒Mt. Blanca(Blanca)⇒ゴブリンバレー⇒Torrey Motel Torrey泊(少し高いがいいモーテル) |
|
9月19日(木) Torrey⇒Escalante⇒Peak-a-Boo-slot Canyon捜索したがナバホ山見れるところで断念⇒Factory Butte⇒Hite⇒Goulding's Goulding's Lodge泊 |
|
9月20日(金) Goulding’s(朝陽:Red Lands)⇒Red Rock⇒Mexican Water⇒Goulding's Goulding's Lodge泊 |
|
9月21日(土) Goulding's(朝陽ポイント上段)⇒Gramd Junction⇒デンバー Staybridge Suites Denver International Airport, an IHG Hotel泊 |
|
9月22日(日)、23日 デンバー⇒シアトル⇒成田⇒芝浦マンション(デビルスタワーやラッシュモアに行く予定を変更して、10月末までひたすら旅行主任と英語の勉強!) |
写真はモニュメントバレー・朝陽ポイント上段(Forrest Gump Hillて看板があった:前はなかったような・・・)
